Preços
Sem surpresas. Sem lock-in.
A Elovarna ganha quando o vendedor ganha. Zero custo de entrada. Comissão apenas sobre vendas reais.
Recomendado
Pro
€15
/mês
anual
Para vendedores activos que querem escalar com automação.
Começar com Pro →| Capacidade | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preço mensal | €0 | €19/mês | Contacto |
| Preço anual | €0 | €15/mês (2 meses grátis) | Negociado |
| Comissão por venda | 9% | 4% | 1–2% |
| Produtos | Até 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 500 MB | 20 GB | Ilimitado |
| Domínio personalizado | ✗ | ✓ | ✓ Múltiplos |
| Agente AI (MCP) | ✗ | 1 agente | Múltiplos |
| M-Pesa / Pix | ✗ | ✓ | ✓ |
| Analytics avançado | ✗ | ✓ + CSV | ✓ + API |
| Suporte | Email 48h | Chat 12h | SLA + gestor |
| Upsells / Cupões | ✗ | ✓ | ✓ |
Simulação
Quanto recebes de facto.
Starter · 9%
| Produto | Plataforma | Vendedor |
|---|---|---|
| Ebook €29 | €2.61 | €26.39 |
| Curso €97 | €8.73 | €88.27 |
| 100 × €29 | €261 | €2.639 |
Pro · 4%
| Produto | Plataforma | Vendedor |
|---|---|---|
| Ebook €29 | €1.16 | €27.84 |
| Curso €97 | €3.88 | €93.12 |
| 100 × €29 | €116 | €2.784 |
→ Break-even vs Starter a partir de €475/mês em vendas
Beta fechado · 60 pessoas
Preço de fundador garantido.
Os 60 beta testers aceites têm Pro grátis durante o beta. Após o lançamento: Pro a €12/mês e comissão de 3% permanente enquanto a conta estiver activa.